- Superior energy efficiency for significant cost savings
- Noiseless absorption cooling for enhanced guest comfort
- Transparent glass door and illumination stylishly display menu offerings
- Two tempered glass shelves and six shelf slots for customized storage
- Two door racks with decorative trim – bottom rack fits 1.5 l bottles
- Eco-friendly absorption technology – totally chromate-free
- CPC Logic for ultimate cooling performance and energy efficiency
Dometic HiPro Evolution A40G
Absorption minibar, right hinged, glass door, 40 l class
G EU energetska klasa
Cena na upit
- Alluring display
- Elegant glass shelves
- Lock (optional)
Not just a stylish minibar, but a state-of-the-art in-room solution. This silent 40-l-class absorption minibar sets new industry benchmarks in terms of cooling performance, energy efficiency and design. Its transparent glass door adds eye appeal to the room and promotes minibar sales.
9 varijanti
| Varijanta | Šifra | Cena |
|---|---|---|
| Absorption minibar, right hinged, glass door, 40 l class (9600028913) | 9600028913 | Na upit |
| Absorption minibar, right hinged, glass door, 40 l class (9600029007) | 9600029007 | Na upit |
| Absorption minibar, right hinged, glass door, 40 l class (9600029025) | 9600029025 | Na upit |
| Absorption minibar, left hinged, glass door, 40 l class (9600029026) | 9600029026 | Na upit |
| Absorption minibar, right hinged, glass door, 40 l class (9600029048) | 9600029048 | Na upit |
| Absorption minibar, right hinged, glass door, 40 l class (9600029072) | 9600029072 | Na upit |
| Absorption minibar, left hinged, glass door, 40 l class (9600029073) | 9600029073 | Na upit |
| Absorption minibar, right hinged, glass door, 40 l class (9600029244) | 9600029244 | Na upit |
| Absorption minibar, right hinged, glass door, 40 l class (9620008648) | 9620008648 | Na upit |
Opis
Specifikacije
Šifra: 9600028913
Opšte
| Model | A40GR2 |
|---|---|
| Scope of delivery | 1 minibar 1 manual |
| Certificates | ETL NOM |
| Product Description | Absorption minibar, right hinged, glass door, 40 l class |
Dimenzije
| Dimensions product depth, [mm] | 466 |
|---|---|
| Dimensions product height, [mm] | 550 |
| Dimensions product width, [mm] | 405 |
| Net weight, [kg] | 18.10 |
| Total volume (IEC 62552-3), [l] | 33 |
Električni podaci
| Input voltage (AC), [V] | 120 |
|---|---|
| Rated input power (AC), [W] | 45 |
| Input frequency, [Hz] | 50/60 |
Performanse
| Hermetically Sealed | Yes |
|---|---|
| Refrigerant, type | R717 |
| Climate class (EN 62552) | N/T |
| Insulation Type | PU (Polyurethane) |
Karakteristike
| Thermostat control | Electronic Thermostat |
|---|---|
| Interior light | Yes, LED |
Logistika
| Dimensions parcel depth, [mm] | 518 |
|---|---|
| Dimensions parcel height, [mm] | 582 |
| Dimensions parcel width, [mm] | 460 |
| Parcel weight, [kg] | 20.50 |
Dokumentacija i preuzimanja
- Dometic HiPro Alpha, HiPro Evolution (A30, N30, A40, N40, C40, C60) – Operating Manual AMER4Operating Manual
- Dometic HiPro Alpha, HiPro Evolution (A30, N30, A40, N40, C40, C60) – Installation Manual APAC/AMER/EMEA(zxx)Installation Manual
- Dometic HiPro Alpha, HiPro Evolution (A30, A40, C40, C60, N30, N40) – Short Operating Manual AMERICAS(en-es-fr-pt)Short Operating Manual
Video snimci
Dimenzije i težina
W 405 × H 550 × D 466 mm
18.10 kg




